Quanto segue è un'introduzione allo schermo a barre da 88 pollici, spero di aiutarti a capire meglio lo schermo a barre da 88 pollici. Benvenuto ai nuovi e vecchi clienti per continuare a collaborare con noi per creare un futuro migliore insieme!
Firma digitale | Num./Ver. | Thingsnet01 | ||||
Data di rilascio | 2020-02-02 | |||||
Rendering del prodotto | ||||||
![]() ![]() |
||||||
Display aziendale Divisione interattiva |
Firma | Data | Firma | Data | ||
Design: | Approval: |
Parametri LCD | ||
Tipo Modello | ||
Dimensioni del pannello | 88 " | |
Risoluzione | 3840x1080 a 60 Hz | |
Angolo visivo | L / R / U / D 178 ° | |
luminosità | 700cd / m2 | |
Rapporto di contrasto | 1100: 1 | |
Configurazione dello schema | Parametri di sistema | |
Maestro Android | ||
Processore | Android quad-core Cortex-17 | |
Schede grafiche | Soluzione hardware GPU Mali-T76X H.265 | |
RAM / ROM | FLASH DDR3 da 2G / 8GB | |
USB | 4 * USB2.0 HOST | |
Bluetooth / Wifi | IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz | |
Uscita HDMIHDMI | 1 * Uscita standard HDMI 2.0 | |
Ingresso di rete | 1 * RJ45 10M / 100M | |
sistema operativo | Sistema Android /7.1/9.0 | |
Parametri software | ||
Gestione remota | Supporta il rilascio del programma remoto, regolazione del volume, screenshot in tempo reale del terminale remoto, aggiornamento APK remoto, aggiornamento del sistema Android remoto | |
3G / 4G | Modulo di rete PCIE scalabile, Android supporta la condivisione di rete (opzionale) | |
Orologio in tempo reale | Supporta l'accensione e lo spegnimento dei tempi in diversi periodi di tempo ogni giorno della settimana, | |
Potenza sonora | Ampio amplificatore di potenza audio D-CLASS 8Î © 10W * 2 incorporato | |
Rotazione dello schermo | Supporta la rotazione del sistema da 0 gradi, 90 gradi, 180 gradi, 270 gradi | |
formato audio | Supporta MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP e altri formati | |
Formato video | Supporta H264, MAV, WMV, AVS, 263, MPEG4 1080P e altre decodifiche video multiformato | |
Il prodotto deve essere combinato con un sistema di rilascio di informazioni interattive multimediali per ottenere una varietà di funzioni di controllo remoto, gestione dei programmi, ecc. | ||
Parametri macchina | ||
Tensione di ingresso | AC90V~264V50 / 60Hz | |
Classe di protezione | IP4 * | |
Protezione dalle perdite | Perdita, sovraccarico, protezione da sovratensione, protezione da sovratemperatura | |
Materiale della cassa | Piastra in acciaio + lega di alluminio + vetro ultra bianco temperato | |
Usa l'ambiente | Uso di scene in interni | |
Dimensione dell'imballaggio | Secondo il prodotto reale | |
Nã € Peso / Gã € Peso | Secondo la confezione reale | |
Altri parametri sono determinati in base all'aspetto del prodotto, funzioni opzionali: modulo 4G, fotocamera, induzione del corpo umano, ecc. |